
Afdeling
Fitness
Hold og grupper
Træningstider
| Ugedag | Tidspunkt | Sted | Gruppe |
|---|---|---|---|
| mandag | kl. 19.30 til 20.30 | Halle West (Grundschule Burg) | Ladies-Workout |
| mandag | kl. 19.30 til 20.30 | Halle West (Grundschule Burg) | Mave-ben-balder |
| tirsdag | kl. 18.00 til 19.00 | Halle West (Grundschule Burg) | Body-Fit |
| tirsdag | kl. 19.30 til 20.15 | Schwimmbad FehMare | Aqua Fit |
| onsdag | kl. 18.00 til 19.00 | Halle West (Grundschule Burg) | Hot Iron |
| onsdag | kl. 18.30 til 19.30 | Sporthalle Landkirchen | Zumba |
| onsdag | kl. 19.00 til 20.00 | Halle West (Grundschule Burg) | Step-Aerobic |
| torsdag | kl. 18.15 til 19.15 | Schwimmbad FehMare | Aqua Jogging |
| torsdag | kl. 19.00 til 20.00 | Großsporthalle (Inselschule Fehmarn) | Ladies-Workout |
| fredag | kl. 16.45 til 17.45 | Großsporthalle (Inselschule Fehmarn) | Fit i hverdagen |
| fredag | kl. 18.00 til 19.00 | Großsporthalle (Inselschule Fehmarn) | Rygfit |
| fredag | kl. 18.00 til 19.00 | Großsporthalle (Inselschule Fehmarn) | Tabata |
| lørdag | kl. 09.00 til 10.00 | Halle West (Grundschule Burg) | Langstang-workout |
Kalender
29.08 til 11.09.2026
fredag den 11. september 2026
- Træning Fit i hverdagen
Großsporthalle (Inselschule Fehmarn) · Fit i hverdagen
- Træning Rygfit
Großsporthalle (Inselschule Fehmarn) · Rygfit
- Træning Tabata
Großsporthalle (Inselschule Fehmarn) · Tabata
